大玩家电玩城加盟怎么样
2018-01-17
经常在大型的商场,商业中心看到大玩家电玩城,电玩城是现代人们主要的休闲娱乐方式,那么大玩家电玩城加盟容易吗,加盟费用要多少,一年利润能赚多少钱呢,下面纷享结合大玩家客户提供的数据给大家具体分析一下这些问题。
大玩家电玩城加盟容易吗
现在想开电玩城并不像以前管的那么严了,都是要按流程走的,因此加盟电玩城相对来说也是比较容易的,当然开电玩城是个投资相对较大的项目,需要一定的资本才可以的。如果有点人际关系可以更好一些。
大玩家电玩城加盟费用:
加盟城市 | 一线城市(以深圳爲例) | 二线城市(以温州爲例) | 三线城市(以扬州爲例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 600㎡ | 600㎡ | 600㎡ |
房租费用 | 13.2万元/月 | 9万元/月 | 7.2万元/月 |
装潢费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 30万元 | 30万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
停业费用 | 2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
活动资金 | 53万元 | 38万元 | 31万元 |
总投资费用 | 148.3万元 | 120.25万元 | 103.4万元 |
以上投资费用爲预估,能够会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
大玩家电玩城利润剖析:
加盟城市 | 一线城市(以深圳爲例) | 二线城市(以温州爲例) | 三线城市(以扬州爲例) |
---|---|---|---|
面积 | 600㎡ | 600㎡ | 600㎡ |
月营业额 | 40万元 | 30万元 | 24万元 |
毛利/月(毛利率) | 32万元(80%) | 24万元(80%) | 19.2万元(80%) |
房租费用(月) | 13.2万元 | 9万元 | 7.2万元 |
人员工资(月) | 4.5万元 | 3.75万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
月净利润 | 13.7万元 | 10.75万元 | 8.6万元 |
年净利润 | 164.4万元 | 129万元 | 103.2万元 |
以上利润剖析爲预估,仅供参考,实践盈利状况会依据地域、面积、本钱等不同有所出入。 |
相信大家看完以上的相关数据,对于大玩家电玩城加盟怎么样心里也有个底了,如果有什么不清楚的地方,可以在线咨询我们的客服的。【推荐阅读】电玩城的初期投资要多少钱
上一篇:开一家儿童电玩城加盟店怎样
下一篇:现在开电玩城赚钱吗,前景怎么样?